ESPERIENZA GESTIONE SERVIZI SOCIALI PER SOGGETTI FRAGILI – SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA’, MEDIAZIONE FAMILIARE
(famiglie in svantaggio e povertà educativa)
IT | Periodo (data inizio e fine) | Attività | Committente |
01 | 01/11/2022 – 31/10/2024 | Affidamento del servizio di sostegno alla genitorialità nell’ambito delle risorse “Quota servizi del fondo povertà” annualità 2020 | A.t. Comune di Rosarno capofila |
02 | 01/11/2022 – 31/10/2024 | Servizio di mediazione familiare nell’ambito delle risorse “Quota servizi del fondo povertà annualità 2020 | A.t. Comune di Rosarno capofila |
03 | 01/12/2018 – 31/08/2021 | Affidamento del Servizio di Mediazione Educativa per i Minori residenti nei Comuni dell’ambito Socio-Assistenziale N.2 di San Marco Argentano e appartenenti a nuclei familiari presi in carico nella Misura SIA_REI – Pon Inclusione 2014/2020 a valere sull’avviso N.3/2016 | A.t. San Marco Argentano Comune Capofila |
05 | 04/08/2023 08/08/2024+ proroga fino al 30/11/2024 | Servizio di Rafforzamento del Servizio Sociale Professionale e del Servizio di Sostegno alla Genitorialità e Assistenza Educativa Domiciliare e Territoriale – Interventi di Sostegno all’inclusione Sociale di Contrasto alla Povertà. | Comune di Catanzaro |
06 | 25/03/2024 07/03/2025 Proroga fino al 31/08/2025 | Servizio di supporto alla genitorialità e mediazione familiare per i comuni dell’ambito sociale territoriale di Crotone a valere sulla quota servizi fondo povertà QSFP ANNUALITA’ 2018 – CUP: F91B18000580001 CIG: A039CA28C9 | Comune di Crotone |
PIPPI
IT | Periodo (data inizio e fine) | Attività | Committente |
1 | 11/03/2024-30/06/2025 | Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini (P.I.P.P.I.) a valere sul fondo QSFP anno 2021 | A.t. Ciro’ Marina |
2 | Novembre 24 Marzo 26 25/06/2024 (convenzione) |
Attività e di interventi nell’ambito del Piano Operativo per la presentazione da parte degli Ambiti Sociali Territoriali di proposte di adesione alle progettualità di cui alla Missione 5 “Inclusione e Coesione” – Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore” – Investimenti 1.1., 1.2 Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) (P.I.P.P.I.) | A.t. Villa SG |
3 | 14/08/2024 28/02/2026 | Missione 5 – componente 2 – investimento 1 – sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell’istituzionalizzazione (P.I.P.P.I.) – sub investimento 1.1.1. “sostegno alla capacità genitoriale e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini” a valere sul piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Servizio di sostegno psico – educativo di gruppo PIPPI | ATS Caulonia |
4 | 30/06/2024 29/06/2025 | Manifestazione d’interesse finalizzata all’individuazione di Enti del Terzo Settore disponibili alla co-progettazione, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. n. 117/2017 di interventi nell’ambito Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini (P.I.P.P.I.) a valere sul fondo F.N.P.S. anno 2021 | ATS Soverato |
5 | Convenzione firmata il 10/06/2024 per un totale di 22 mesi 23/09/2024-31/03/2026 |
Avviso pubblico per l’attivazione di un partenariato con ente del terzo settore al fine della co-progettazione e realizzazione del programma per l’implementazione del LEPS Prevenzione allontanamento familiare – P.I.P.P.I con l’Ambito Territoriale Sociale n. 2 di Rende, ai sensi dell’art. 55 del d. lgs. n. 117/2017 e del DD n. 98 del 09.05.2022 in attuazione del PNRR linea 1.1 sub investimento 1.1.1 – Impegno di spesa; CIG: A0440B24AD CUP: E84H22000320006 | ATS Rende |
6 |
Convenzione del 17/09/2024 fino al 31/03/2026 01/10/2024-31/03/2026 |
Realizzazione del progetto previsto dalla missione 5 inclusione e coesione – componente 2 – subinvestimento 1.1.1 del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) implementazione di Investimento 1.1 – Sub – Investimento 1.1.1 – Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione delle vulnerabilità delle famiglie e dei bambini nel distretto socio-assistenziale n.3 media valle del crati – CUP H84H2200020005 | ATS Montalto |
7 | 23/01/25 31/03/26 | realizzazione di un programma per l’implementazione del LEPS Prevenzione allontanamento familiare – P.I.P.P.I. a valere sul PNRR Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, Sottocomponente 1 “Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale”, Investimento 1.1 “Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini”. CIG: A0482FE207 CUP: D44H21000070001 | A.t. Rosarno |
8 | 24 Marzo 2025- 31 Marzo 2026 | Avviso pubblico per l’individuazione di enti del terzo settore per la co-progettazione mirata alla realizzazione di interventi di sostegno alle capacita’ genitoriali e prevenzione della vulnerabilita’ delle famiglie e dei bambini, ai sensi della l.241/1990, dell’art.55 del d.lgs. 117/2017 (codice del terzo settore) e ss. mm. e ii. e della l.328/2000 per l’attuazione delle attività previste dal Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) – PNNR Missione 5 – Componente 2 – Investimento 1.1.1 finanziato a favore dell’Ambito territoriale D28 – Comune capofila Barcellona Pozzo di Gotto CUP: H64H22000600006 | Ambito territoriale D28 – Comune capofila Barcellona Pozzo di Gotto |
9 | XXX 31.03.2026 | Avviso pubblico finalizzato all’individuazione di Enti del Terzo Settore disponibili alla coprogettazione, ai sensi dell’art. 55 del D.lgs. n. 117/2017, per la realizzazione di interventi nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 <Inclusione e coesione, Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore, Sottocomponente 1 <Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale, Investimento 1.1, Sub- Investimento 1.1.1 “Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini – Programma di Intervento e Prevenzione dell’Istituzionalizzazione (P.I.P.P.I.)”. | Ambito Territoriale di Soveria Mannelli |
ESPERIENZA PRINS- PRONTO INTERVENTO SOCIALE
IT | Periodo (data inizio e fine) | Attività | Committente |
01 | Da 01/11/2022 a 31/10/2023 | Avviso pubblico 1/2021-PrlnS-Progetti Intervento Sociale per la presentazione di progetti per la realizzazione di interventi di Pronto intervento sociale e interventi a favore delle persone in condizioni di povertà estrema o marginalità, da finanziare a valere sulle risorse dell’iniziativa REACT-EU-Convenzione di Sovvenzione n. ReactEU -037. Azione A. Ambito territoriale di riferimento: Villa San Giovanni. | Ambito Villa San Giovanni (RC). |
02 | Da 01/11/2022 a 31/10/2023 | Avviso pubblico 1/2021-PrlnS-Progetti Intervento Sociale per la presentazione di progetti per la realizzazione di interventi di Pronto intervento sociale e interventi a favore delle persone in condizioni di povertà estrema o marginalità, da finanziare a valere sulle risorse dell’iniziativa REACT-EU-Convenzione di Sovvenzione n. ReactEU -037. Azione C. Ambito territoriale di riferimento: Villa San Giovanni. | Ambito Villa San Giovanni (RC). |
03 | Da 01/11/2022 a 31/10/2023 | Pon Inclusione – Asse 6 – Interventi di contrasto agli effetti del COVID-19 (React-EU) Avviso pubblico 1/ 2021 PrlnS Progetti Intervento Sociale per la presentazione di progetti da parte degli Ambiti Territoriali per la realizzazione di interventi di Pronto intervento sociale e interventi a favore delle persone in condizioni di povertà estrema o marginalità, da finanziare a valere sulle risorse dell’iniziativa REACT-EU. Ambito territoriale di riferimento: Vibo Valentia. | Ambito Territoriale Vibo Valentia |
04 | Da 01/11/2022 a 31/12/2023 | Pon Inclusione – Asse 6 – Interventi di contrasto agli effetti del COVID-19 (React-EU) Avviso pubblico 1/ 2021 PrlnS Progetti Intervento Sociale per la presentazione di progetti da parte degli Ambiti Territoriali per la realizzazione di interventi di Pronto intervento sociale e interventi a favore delle persone in condizioni di povertà estrema o marginalità, da finanziare a valere sulle risorse dell’iniziativa REACT-EU. Ambito territoriale di riferimento: San Marco Argentano. | At San Marco Argentano |
05 | 01 aprile 2023 30 maggio 2023 | Interventi di Pronto Intervento Sociale E Interventi a favore delle Persone in condizioni di Povertà Estrema o marginalita’. Cig 96297186ae – a valere sulle Risorse: Pon Inclusione Avviso 1_2021 Prins. Ambito Territoriale Di Riferimento: Reggio Calabria. | At Reggio Calabria |
06 | 14/09/2023 15/11/2024 | Pronto intervento sociale e servizio di gestione della casa dei senza fissa dimora a favore delle persone in condizioni di povertà estrema o marginalità. PON Inclusione Avviso 1_2021 PRINS. Ambito territoriale di riferimento: REGGIO CALABRIA. | At Reggio Calabria |
07 | 01/11/2022 31/12/2023 | Realizzazione degli Interventi di cui all’avviso 1/2021 Progetti di Intervento sociale (Prlns) del Pon Inclusione Fse 2014-2020, Risorse Reacteu. Ambito Territoriale Di Riferimento: Cirò Marina | At Cirò Marina |
08 | 02 Gennaio 2024 30 Giugno 2024 | Pronto Intervento Sociale Quota Servizi Fondo Povertà 2021-Fnps 2022 Cup: F91h23000050001 Cig Z8b3db1d52a. Cirò Marina. | At Cirò Marina |
09 | 01/09/23 31/12/23 | Realizzazione di un centro servizi per il contrasto alla poverta’ in riferimento all’avviso pubblico 1/2021 PRINS- progetti di intervento sociale a valere sul PON INCLUSIONE – FSE 2014-2020, RISORSE REACT-EU | Comune di Rende |
10 | 14/08/2024 13/08/2025 | Affidamento del Servizio di gestione del servizio di Pronto Intervento Sociale denominato “PISCa” (Pronto Intervento Sociale Caulonia) a favore delle persone in stato di emergenza sociale presenti sul territorio dei 19 comuni dell’Ambito territoriale Sociale di Caulonia | Ambito territoriale Sociale di Caulonia |
11 | 02/12/2024 30/11/2026 | Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà 2020 e 2021. servizio di pronto intervento sociale a valere sulle qsfp 2020 e sulla qsfp 2021 cig b3693ebf72 | ATS Montalto |
12 | 02/12/2024 02/12/2027 (36 mesi) | Pronto Intervento Sociale, Unità di Strada e Servizio di Gestione della Casa dei Senza Fissa Dimora a favore delle persone in condizioni di povertà estrema o marginalità”. Cig- B332b56b9e Cup- H39i24000700006 | At Reggio Calabria |
13 | 17/12/2024 31/12/2026 | attività e di interventi nell’ambito del Piano Operativo per la presentazione da parte degli Ambiti Sociali Territoriali di proposte di adesione alle progettualità di cui alla Missione 5 “Inclusione e Coesione” – Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore” – Investimenti 1.1., 1.2 Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). CUP H39G220000020006 | A.t. di Rosarno |
DOPO DI NOI
IT | Periodo (data inizio e fine) | Attività | Committente |
01 | Aprile 2021- Agosto 2022 | Progetto Pilota Programma DOPO DI NOI L. n. 112/2016 e DGR 296 del 30/06/2017 per la realizzazione degli interventi a favore di persone con disabilità grave prive del sostegno familiare L. n. 112/2016 residenti nel territorio dell’Ambito Territoriale 14 | Comune di Villa San Giovanni (RC) |
02 | Settembre 2024 Settembre 2025 | realizzazione di interventi a favore di persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, di cui alla Legge 112/2016 “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”, per il “DOPO DI NOI” 2016 – CUP_F19I22000540003 DOPO DI NOI 2017 – CUP_F19I24000560003 DOPO DI NOI 2018 – CUP_F19I24000570003 | ATS Locri |
03 | Settembre 2024 Giugno 2025 | DGR n. 161 del 13 aprile 2023 in attuazione del D.P.C.M. del 29 luglio 2022, recante “Riparto e modalità per l’utilizzazione delle risorse del Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità”. | ATS Taurianova |
04 | 02/11/2024 31/10/2025 | DGR n. 161 del 13 aprile 2023 in attuazione del D.P.C.M. del 29 luglio 2022, recante “Riparto e modalità per l’utilizzazione delle risorse del Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità”. | ATS Villa San Giovanni |
EDUCATIVA DI STRADA
IT | Periodo (data inizio e fine) | Attività | Committente |
01 | 02/11/2024 31/12/2024 | Progetto educativa di strada “In cammino con te” | COMUNE DI BOVALINO |
02 | 15/12/2024 31/05/2025 | Polo educativo della Locride | COMUNE DI SAN LUCA |